Tata Kelola PT Barata Indonesia (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan serta mengembangkan produk dan layanan jasa industri pengecoran, manufaktur, dan EPC pada bidang usaha FEW+ (Food, Energy, Water, and Plus). Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, PT Barata Indonesia (Persero) sangat memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate Governance (GCG), yaitu Transparansi (Transparency), Kemandirian (Independence), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), dan Kewajaran (Fairness) agar selaras dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
No. | Dokumen | Detail |
1. | Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate Governance (GCG) | Lihat |
1a. | Good Corporate Governance Handbook (GCG) | Lihat |
2. | Board Manual | Lihat |
3. | Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System | Lihat |
3a. | Diagram Alir Proses WBS (untuk terlapor Insan Perusahaan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) | Lihat |
4. | Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) | Lihat |
4a. | Diagram Alir Proses Pelaporan Gratifikasi | Lihat |
5. | Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja / Code of Conduct | Lihat |
5a. | Code of Conduct Handbook | Lihat |
6. | Pedoman Pengelolaan Informasi Publik | Lihat |
6a. | Diagram Alir Proses Pelayanan Informasi Publik | Lihat |
6b. | Formulir Permohonan Informasi | Lihat |
6c. | Formulir Pernyataan Keberatan | Lihat |
7. | Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa | Lihat |
7a. | Diagram Alir Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa | Lihat |
8. | Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko | Lihat |
8a. | Diagram Alir Implementasi Manajemen Risiko | Lihat |
9. | Pedoman Sistem Pengendalian Intern (SPIn) | Lihat |
10. | Piagam Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit Charter | Lihat |
11. | Piagam Komite Audit | Lihat |
12. | Piagam Komite Pemantauan Manajemen Risiko | Lihat |
13. | Kebijakan Anti Penyuapan | Lihat |
14. | Kebijakan Mutu, Lingkungan, dan K3 | Lihat |
15. | Pakta Integritas | Lihat |
PT Barata Indonesia (Persero) berkomitmen untuk senantian menjalankan bisnis berlandaskan integritas.
Masyarakat / publik dapat menyampaikan keluhan / komplain atas pelayanan yang kami berikan, dan juga dapat melaporkan adanya dugaan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Insan Barata melalui halaman berikut.